Результаты соревнований по сноуборду и горным лыжам.
| Результаты соревнований по сноуборду и горным лыжам | ||||
| на приз школы "Ski Liberty" | ||||
| СНОУБОРД | ||||
| девочки | ||||
| место | ФИ | 1 попытка | 2 попытка | итог |
| I | Румянцева Ольга | 27,95 | 27,1 | 55,05 |
| II | Смирнова Мария | 27,49 | 28,22 | 55,71 |
| III | Букевич Виктория | 29,3 | 27,73 | 57,03 |
| IV | Нагавкина София | 31,16 | 29 | 60,16 |
| мальчики | 0 | |||
| I | Устюшенков Дмитрий | 27,48 | 28,29 | 55,77 |
| II | Семенов Матвей | 28,26 | 27,7 | 55,96 |
| III | Валиев Георгий | 29,5 | 28,1 | 57,6 |
| IV | Котляр Роман | 33,61 | 32,15 | 65,76 |
| V | Хайтович Егор | 33,73 | 33,4 | 67,13 |
| ГОРНЫЕ ЛЫЖИ | ||||
| 2004 г.р. и младше | ||||
| девочки | ФИ | 1 попытка | 2 попытка | итог |
| I | Пасынкова Вероника | 36,9 | 37,9 | 74,8 |
| мальчики | 0 | |||
| I | Теребов Максим | 33,79 | 35,63 | 69,42 |
| II | Житников Лев | 37,48 | 36,34 | 73,82 |
| III | Квинт Витя | 47,14 | 38,88 | 86,02 |
| I | Ичкитидзе Александр | |||
| II | Сергеев Александр | |||
| III | Пестерев Константин | |||
| 2002-2003 гг.р. | ||||
| девочки | ФИ | 1 попытка | 2 попытка | итог |
| I | Овсянникова Алена | 34,25 | 32,6 | 66,85 |
| II | Печенкина Диана | 36,12 | 33,34 | 69,46 |
| III | Васильева Арина | 30,75 | 42,59 | 73,34 |
| IV | Самохина Майя | 33,28 | (30,27) Д/С | 63,55 (Д/С) |
| V | Сергеева Екатерина | 35,62 | (37,37) Д/С | 72,99 (Д/С) |
| мальчики | ||||
| I | Рудля Вениамин | 32,22 | 29,8 | 62,02 |
| II | Добров Игнат | 32,83 | 30,62 | 63,45 |
| III | Квинт Герман | 33,44 | 32,66 | 66,1 |
| IV | Володин Егор | 40,2 | 32,31 | 72,51 |
| VI | Кузнецов Костя | 37,02 | 38,61 | 75,63 |
| VII | Фролков Елисей | 39,47 | 37,16 | 76,63 |
| VIII | Семидетнов Артем | 38,63 | 39,35 | 77,98 |
| 2000-2001 гг.р. | ||||
| девочки | ФИ | 1 попытка | 2 попытка | итог |
| I | Веселитская Елена | 24,85 | 25 | 49,85 |
| II | Соколова Александра | 25,09 | 24,94 | 50,03 |
| III | Калайда Евгения | 27,98 | 26,56 | 54,54 |
| IV | Теребова Анастасия | 33,06 | 32,31 | 65,37 |
| мальчики | ||||
| I | Рудля Владислав | 27,25 | 24,95 | 52,2 |
| II | Мордовин Алексей | 26,27 | 26,79 | 53,06 |
| III | Пырхавка Данил | 26,91 | 26,89 | 53,8 |
| IV | Буевич Никита | 27,38 | 26,84 | 54,22 |
| VI | Стасюк Виктор | 28,25 | 30,5 | 58,75 |
| VII | Пасынков Иван | 30,63 | 31,03 | 61,66 |
| VIII | Петров Олег | 35 | 35 | 70 |
| 1998-1999 гг.р. | ||||
| мальчики | ФИ | 1 попытка | 2 попытка | итог |
| I | Мальшаков Александр | 24,16 | 24,84 | 49 |
| II | Костров Никита | 26,24 | 24,38 | 50,62 |
